# Rapport d'audit — Boucherie Maison Riton (test)
*15 transactions · 3 sources · 5 anomalies détectées*

**SaaS** : `auditcompta.modlo.fr`
**Entité** : Boucherie Maison Riton (test) (SIREN 000000000)
**Période** : août 2026
**Édité le** : 09/08/2026 par Audit demo

---

## Synthèse audit

| Indicateur | Valeur | Variation | Formule | Sources |
|---|---:|---:|---|---:|
| Transactions auditées | 15 | — | `Compteur de toutes les lignes Stripe/Qonto/FEC/Evoliz importées` | 1 |
| Volume total | 29 630,00 € | — | `Σ montants toutes sources confondues (sans dédup)` | 1 |
| Anomalies détectées | 5 | — | `Doublons + écarts montant + écarts TVA + orphelins + manques inter-source` | 1 |
| Anomalies critiques | 2 | — | `Severity=high : duplicates parfaits ou amount mismatch entre sources` | 1 |
| Sources rapprochées | 3 | — | `Stripe, Qonto, FEC, Evoliz — comptage des sources actives` | 1 |
| Conformité Benford (1er chiffre) | 0,7 % | — | `1 - (Σ |observé - théorique Benford| / 2) — proche de 1 = conforme` | 1 |

## Distribution Benford du 1er chiffre des montants

| Chiffre | Observé | Théorique Benford | Écart |
|---:|---:|---:|---:|
| 1 | 0,3 % | 0,3 % | -0,0 % |
| 2 | 0,1 % | 0,2 % | -0,0 % |
| 3 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| 4 | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % |
| 5 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| 6 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| 7 | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % |
| 8 | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| 9 | 0,2 % | 0,0 % | 0,2 % |

## Top anomalies (5 sur 5)

| Sévérité | Type | Libellé | Détails | Facture |
|---|---|---|---|---|
| high | duplicate | Doublon probable STRIPE | ch_005-dup et ch_005 : même montant 4500 €, même date, même facture. | FA-005 |
| high | amount_mismatch | Écart de montant entre sources | Facture FA-004 : montants divergents 980 € / 950 € (sources : stripe, qonto, fec). | FA-004 |
| medium | vat_mismatch | TVA divergente entre sources | Facture FA-006 : taux 20 %, 10 % selon les sources. | FA-006 |
| medium | orphan | Encaissement orphelin | QONTO QT-007 (720 €) sans facture rattachée. | — |
| medium | missing_in_other_source | Vente Stripe sans encaissement Qonto | Facture FA-006 : présente côté Stripe mais pas côté banque. | FA-006 |

## Transactions par source

| Source | Lignes | Volume |
|---|---:|---:|
| STRIPE | 7 | 16 230,00 € |
| QONTO | 6 | 10 620,00 € |
| FEC | 2 | 2 780,00 € |

## Contrôles audit

- 🟠 **2 anomalies critiques** — Doublons ou écarts de montants — à arbitrer en priorité avant la clôture.
- 🟡 **3 anomalies modérées** — Écarts de TVA ou encaissements orphelins — analyse documentaire nécessaire.
- 🟡 **Distribution Benford suspecte** — Conformité 65 % < 85 % — possible biais saisie ou échantillon trop petit.

### Méthodologie et mentions
Document généré par **Mod'Lo · auditcompta** à partir des transactions importées (Stripe / Qonto / FEC / Evoliz). La méthodologie applique des contrôles inspirés des normes ISA 240 (réponse au risque de fraude), ISA 315 (identification des risques) et NEP 240 (CNCC).

Les tests Benford appliqués sur le 1er chiffre signalent un éventuel biais de saisie ou de manipulation. La conformité parfaite est rare avec moins de 100 écritures — ne pas surinterpréter sur petits échantillons.

Les recommandations IA ne remplacent pas un commissariat aux comptes. Ce livrable est une aide à l'audit interne.

---

*Mod'Lo · auditcompta · auditcompta.modlo.fr · Édité le 09/08/2026 pour Boucherie Maison Riton (test)*